اسم الفندق | الموقع | عدد الليالي | المزدوج | المفرد | الطفل 2-6 سنوات |
AMWAJ HOTEL | Al Attarin | 3 | 399 | 450 | 295 |
4 | 415 | 483 | 295 | ||
5 | 432 | 517 | 295 | ||
7 | 464 | 584 | 295 | ||
Eastern Al Montazah Hotel -CITY VIEW 4* | Al Amrawi, Montaza | 3 | 425 | 499 | 295 |
4 | 449 | 549 | 295 | ||
5 | 474 | 599 | 295 | ||
7 | 524 | 698 | 295 | ||
plaza alexandria hotel 4* | San Stefano | 3 | 437 | 525 | 295 |
4 | 466 | 583 | 295 | ||
5 | 496 | 641 | 295 | ||
7 | 554 | 758 | 295 | ||
Sheraton Montazah Hotel -city view 5* | Montaza | 3 | 493 | 638 | 295 |
4 | 540 | 733 | 295 | ||
5 | 588 | 829 | 295 | ||
7 | 683 | 1021 | 295 | ||
hilton green plaza- city view 5* | Ezbet El-Nozha | 3 | 506 | 593 | 295 |
4 | 545 | 674 | 295 | ||
5 | 545 | 755 | 295 | ||
7 | 623 | 917 | 295 | ||
tolip alexandria - CITY VIEW 4* | Sidi Gaber | 3 | 478 | 606 | 295 |
4 | 520 | 691 | 295 | ||
5 | 563 | 776 | 295 | ||
7 | 648 | 946 | 295 | ||
hilton corniche alexandria 5* | Montaza | 3 | 499 | 648 | 295 |
4 | 549 | 748 | 295 | ||
5 | 599 | 847 | 295 | ||
7 | 698 | 1046 | 295 | ||
Radisson Blu Alexandria 5* | Montaza | 3 | 495 | 627 | 295 |
4 | 543 | 719 | 295 | ||
5 | 591 | 812 | 295 | ||
7 | 688 | 996 | 295 | ||
Helnan Palace Hotel 5* | Montaza | 3 | 584 | 797 | 295 |
4 | 662 | 946 | 295 | ||
5 | 741 | 1096 | 295 | ||
7 | 897 | 1394 | 295 |
الاسعار تشمل :
تذكرة الطيران عمان – برج العرب – عمان ( خطوط اير كايرو )
الاقامة بالفندق مع وجبة افطار
المواصلات
جميع الضرائب