تونس العاصمة ( 3 ليالي ) | |||||||
اسم الفندق والتصنيف والوجبات | التصنيف | الوجبات | الموقع | سعر الشخص بالغرفة المزدوجة | سعر الشخص بالغرفة المفردة | الطفل بالغرفة | |
06 – 11 | 02 – 06 | ||||||
Les Ambassadeurs | 3* | افطار | تونس | 399 | 504 | 441 | 365 |
Saint Georges Tunis | 3* | افطار | تونس | 464 | 519 | 445 | 365 |
Diplomat Hotel | 4* | افطار | تونس | 484 | 557 | 454 | 365 |
Downtown Tunis Hotel | 3* | افطار | تونس | 489 | 568 | 457 | 365 |
Hotel Majestic | 4* | افطار | تونس | 501 | 591 | 463 | 365 |
Carlton | 3* | افطار | تونس | 510 | 610 | 468 | 365 |
Ibis Tunis | 4* | افطار | تونس | 542 | 674 | 484 | 365 |
Marigold Hotel | 4* | افطار | تونس | 516 | 621 | 470 | 365 |
Golden Tulip El Mechtel | 4* | افطار | تونس | 547 | 685 | 486 | 365 |
Radisson Hotel Tunis City Center | 4* | افطار | تونس | 547 | 685 | 486 | 365 |
El Mouradi Africa | 5* | افطار | تونس | 553 | 696 | 489 | 365 |
Royal Victoria | 4* | افطار | تونس | 532 | 653 | 478 | 365 |
The Penthouse | 5* | افطار | تونس | 532 | 653 | 478 | 365 |
Regency Tunis Hotel | 5* | افطار | تونس | 542 | 674 | 484 | 365 |
El Mouradi Gammarth | 5* | افطار | تونس | 601 | 791 | 513 | 365 |
Sheraton Tunis Hotel | 5* | افطار | تونس | 659 | 909 | 542 | 365 |
تونس العاصمة ( 4 ليالي ) | |||||||
اسم الفندق والتصنيف والوجبات | التصنيف | الوجبات | الموقع | سعر الشخص بالغرفة المزدوجة | سعر الشخص بالغرفة المفردة | الطفل بالغرفة | |
06 – 11 | 02 – 06 | ||||||
Les Ambassadeurs | 3* | افطار | تونس | 468 | 525 | 446 | 365 |
Saint Georges Tunis | 3* | افطار | تونس | 478 | 545 | 451 | 365 |
Diplomat Hotel | 4* | افطار | تونس | 503 | 596 | 464 | 365 |
Downtown Tunis Hotel | 3* | افطار | تونس | 510 | 610 | 468 | 365 |
Hotel Majestic | 4* | افطار | تونس | 526 | 642 | 475 | 365 |
Carlton | 3* | افطار | تونس | 539 | 667 | 482 | 365 |
Ibis Tunis | 4* | افطار | تونس | 581 | 752 | 503 | 365 |
Marigold Hotel | 4* | افطار | تونس | 546 | 681 | 485 | 365 |
Golden Tulip El Mechtel | 4* | افطار | تونس | 588 | 767 | 507 | 365 |
Radisson Hotel Tunis City Center | 4* | افطار | تونس | 588 | 767 | 507 | 365 |
El Mouradi Africa | 5* | افطار | تونس | 595 | 781 | 510 | 365 |
Royal Victoria | 4* | افطار | تونس | 567 | 724 | 496 | 365 |
The Penthouse | 5* | افطار | تونس | 567 | 724 | 496 | 365 |
Regency Tunis Hotel | 5* | افطار | تونس | 581 | 752 | 503 | 365 |
El Mouradi Gammarth | 5* | افطار | تونس | 659 | 909 | 542 | 365 |
Sheraton Tunis Hotel | 5* | افطار | تونس | 737 | 1065 | 581 | 365 |
تونس العاصمة ( 5 ليالي ) | |||||||
اسم الفندق والتصنيف والوجبات | التصنيف | الوجبات | الموقع | سعر الشخص بالغرفة المزدوجة | سعر الشخص بالغرفة المفردة | الطفل بالغرفة | |
06 – 11 | 02 – 06 | ||||||
Les Ambassadeurs | 3* | افطار | تونس | 478 | 547 | 452 | 365 |
Saint Georges Tunis | 3* | افطار | تونس | 491 | 571 | 458 | 365 |
Diplomat Hotel | 4* | افطار | تونس | 523 | 635 | 474 | 365 |
Downtown Tunis Hotel | 3* | افطار | تونس | 532 | 653 | 478 | 365 |
Hotel Majestic | 4* | افطار | تونس | 551 | 692 | 488 | 365 |
Carlton | 3* | افطار | تونس | 567 | 724 | 496 | 365 |
Ibis Tunis | 4* | افطار | تونس | 620 | 831 | 523 | 365 |
Marigold Hotel | 4* | افطار | تونس | 576 | 742 | 500 | 365 |
Golden Tulip El Mechtel | 4* | افطار | تونس | 629 | 848 | 527 | 365 |
Radisson Hotel Tunis City Center | 4* | افطار | تونس | 629 | 848 | 527 | 365 |
El Mouradi Africa | 5* | افطار | تونس | 638 | 866 | 532 | 365 |
Royal Victoria | 4* | افطار | تونس | 603 | 795 | 514 | 365 |
The Penthouse | 5* | افطار | تونس | 603 | 795 | 514 | 365 |
Regency Tunis Hotel | 5* | افطار | تونس | 620 | 831 | 523 | 365 |
El Mouradi Gammarth | 5* | افطار | تونس | 718 | 1026 | 571 | 365 |
Sheraton Tunis Hotel | 5* | افطار | تونس | 816 | 1221 | 620 | 365 |
تونس العاصمة (6 ليالي ) | |||||||
اسم الفندق والتصنيف والوجبات | التصنيف | الوجبات | الموقع | سعر الشخص بالغرفة المزدوجة | سعر الشخص بالغرفة المفردة | الطفل بالغرفة | |
06 – 11 | 02 – 06 | ||||||
Les Ambassadeurs | 3* | افطار | تونس | 489 | 568 | 457 | 365 |
Saint Georges Tunis | 3* | افطار | تونس | 504 | 598 | 464 | 365 |
Diplomat Hotel | 4* | افطار | تونس | 542 | 674 | 484 | 365 |
Downtown Tunis Hotel | 3* | افطار | تونس | 553 | 696 | 489 | 365 |
Hotel Majestic | 4* | افطار | تونس | 576 | 742 | 501 | 365 |
Carlton | 3* | افطار | تونس | 595 | 781 | 510 | 365 |
Ibis Tunis | 4* | افطار | تونس | 659 | 909 | 542 | 365 |
Marigold Hotel | 4* | افطار | تونس | 606 | 802 | 516 | 365 |
Golden Tulip El Mechtel | 4* | افطار | تونس | 670 | 930 | 547 | 365 |
Radisson Hotel Tunis City Center | 4* | افطار | تونس | 670 | 930 | 547 | 365 |
El Mouradi Africa | 5* | افطار | تونس | 681 | 951 | 553 | 365 |
Royal Victoria | 4* | افطار | تونس | 638 | 866 | 532 | 365 |
The Penthouse | 5* | افطار | تونس | 638 | 866 | 532 | 365 |
Regency Tunis Hotel | 5* | افطار | تونس | 659 | 909 | 542 | 365 |
El Mouradi Gammarth | 5* | افطار | تونس | 776 | 1143 | 601 | 365 |
Sheraton Tunis Hotel | 5* | افطار | تونس | 894 | 1377 | 659 | 365 |
تونس العاصمة (7 ليالي ) | |||||||
اسم الفندق والتصنيف والوجبات | التصنيف | الوجبات | الموقع | سعر الشخص بالغرفة المزدوجة | سعر الشخص بالغرفة المفردة | الطفل بالغرفة | |
06 – 11 | 02 – 06 | ||||||
Les Ambassadeurs | 3* | افطار | تونس | 500 | 589 | 462 | 365 |
Saint Georges Tunis | 3* | افطار | تونس | 517 | 624 | 471 | 365 |
Diplomat Hotel | 4* | افطار | تونس | 562 | 713 | 493 | 365 |
Downtown Tunis Hotel | 3* | افطار | تونس | 574 | 738 | 500 | 365 |
Hotel Majestic | 4* | افطار | تونس | 601 | 793 | 513 | 365 |
Carlton | 3* | افطار | تونس | 624 | 838 | 524 | 365 |
Ibis Tunis | 4* | افطار | تونس | 698 | 987 | 562 | 365 |
Marigold Hotel | 4* | افطار | تونس | 636 | 862 | 531 | 365 |
Golden Tulip El Mechtel | 4* | افطار | تونس | 711 | 1012 | 568 | 365 |
Radisson Hotel Tunis City Center | 4* | افطار | تونس | 711 | 1012 | 568 | 365 |
El Mouradi Africa | 5* | افطار | تونس | 723 | 1036 | 574 | 365 |
Royal Victoria | 4* | افطار | تونس | 674 | 937 | 549 | 365 |
The Penthouse | 5* | افطار | تونس | 674 | 937 | 549 | 365 |
Regency Tunis Hotel | 5* | افطار | تونس | 698 | 987 | 562 | 365 |
El Mouradi Gammarth | 5* | افطار | تونس | 835 | 1260 | 630 | 365 |
Sheraton Tunis Hotel | 5* | افطار | تونس | 972 | 1533 | 698 | 365 |
تونس العاصمة (6 ليالي ) | |||||||
اسم الفندق والتصنيف والوجبات | التصنيف | الوجبات | الموقع | سعر الشخص بالغرفة المزدوجة | سعر الشخص بالغرفة المفردة | الطفل بالغرفة | |
06 – 11 | 02 – 06 | ||||||
Hotel Ayachi | 3* | بدون | تونس | 469 | 474 | 426 | 370 |
LES AMBASSADEURES | 3* | افطار | تونس | 549 | 617 | 437 | 370 |
Saint Georges Tunis | 3* | افطار | تونس | 509 | 572 | 450 | 370 |
Downtown Tunis Hotel | 3* | افطار | تونس | 519 | 602 | 458 | 370 |
Diplomat Hotel | 4* | افطار | تونس | 529 | 627 | 464 | 370 |
El Mouradi Africa | 5* | افطار | تونس | 639 | 836 | 517 | 370 |
Golden Tulip El Mechtel | 4* | افطار | تونس | 709 | 879 | 527 | 370 |
Hotel Majestic | 4* | افطار | تونس | 609 | 772 | 501 | 370 |
Royal Victoria | 4* | افطار | تونس | 619 | 802 | 508 | 370 |
Marigold Hotel | 4* | افطار | تونس | 629 | 815 | 511 | 370 |
The Penthouse | 5* | افطار | تونس | 659 | 879 | 527 | 370 |
Regency Tunis Hotel | 5* | افطار | تونس | 639 | 836 | 517 | 370 |
Occidental Lac Tunis | 4* | افطار | تونس | 759 | 1070 | 575 | 370 |
Novotel Tunis | 5* | افطار | تونس | 799 | 1134 | 591 | 370 |
MÖvenpick Hotel Gammarth | 5* | افطار | تونس | 899 | 1347 | 644 | 370 |
⇠ أفـــــخــــم فنــــــادق 𝟓 نجوم مميزة جدا 🛳🚢⛵️💎🎉🎁
⇠ ⇠ ⇠ ⇠ الاسعار للشخص في الغرفة المزدوجة / الثلاثية ⇠ الاطفال من 2-5 ( 365 دينار ) ⇠ الاطفال من 0-2 (120 دينار) ⇠لا تنسى اخذ خطك من معرض اورانج في مطار تونس ⇠ الوزن 23 + 7 ⇠ يرجى اخذ دولار او يورو ( الدينار الاردني لا يصرف في تونس ) * الاسعار لا تشمل ما يلي : ⇠ ضريبة السياحية في تونس ( يتم دفعها مباشرة من قبل العميل للفندق ) |