| سعر الشخص بالغرفه المفره |
سعر الشخص بالغرفه المزدوجه |
الوجبات | عدد الليالي | تصنيف | اسم الفندق | |
| الطفل 06--11 | ||||||
| 528 | 629 | 557 | افطار | 4 | 4* | Washington Hotel |
| 536 | 654 | 571 | 5 | |||
| 550 | 704 | 599 | 7 | |||
| 530 | 644 | 560 | افطار | 4 | 4* | Imperial Casablanca Hotel & Spa |
| 537 | 674 | 575 | 5 | |||
| 553 | 731 | 605 | 7 | |||
| 537 | 686 | 574 | افطار | 4 | 3* | Hotel Campanile Casablanca Centre Ville |
| 544 | 725 | 589 | 5 | |||
| 562 | 803 | 624 | 7 | |||
| 555 | 729 | 609 | افطار | 4 | 3* | ibis Casablanca City Center |
| 567 | 779 | 635 | 5 | |||
| 594 | 878 | 689 | 7 | |||
| 500 | 746 | 639 | افطار | 4 | ||
| 500 | 800 | 670 | 5 | 4* | Best Western Plus Casablanca City Center | |
| 500 | 908 | 739 | 7 | |||
| 580 | 805 | 659 | افطار | 4 | 4* | Novotel Casablanca City Center |
| 598 | 874 | 695 | 5 | |||
| 637 | 1012 | 775 | 7 | |||
| 599 | 885 | 699 | افطار | 4 | 4* | Hilton Garden Inn |
| 624 | 974 | 749 | 5 | |||
| 675 | 1151 | 850 | 7 | |||
| 607 | 885 | 714 | افطار | 4 | 5* | Grand Mogador City Center |
| 634 | 974 | 769 | 5 | |||
| 688 | 1151 | 875 | 7 | |||
| 642 | 1041 | 784 | افطار | 4 | 5* | Sofitel Casablanca Tour Blanche |
| 678 | 1169 | 855 | 5 | |||
| 750 | 1425 | 999 | 7 | |||
| 583 | 1055 | 666 | افطار | 4 | 5* | Hyatt Regency |
| 605 | 1187 | 709 | 5 | |||
| 650 | 1449 | 800 | 7 |
السعر يشمل :
- التذاكر الطيران ( عمان كازبلانكا عمان ) على متن الملكية الاردنية + الطيران المغربي
- التأشيرة
- التنقلات ما بين المطار والفندق والعكس ( سيارة خاصة )
- الاقامة في الفندق شامل الافطار
|
|
|
|
