| اسطنبول ( 3 ليالي )  | 
		
		
			| اسم الفندق والتصنيف والوجبات | 
			التصنيف | 
			الوجبات | 
			الموقع | 
			سعر الشخص بالغرفة  المزدوجة | 
			سعر الشخص بالغرفة المفردة | 
			الطفل بالغرفة | 
		
		
			| 06 – 11 | 
			02 – 06 | 
		
		
			| GRAND MILAN  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			362 | 
			391 | 
			345 | 
			290 | 
		
		
			| AKYILDIZ  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			376 | 
			408 | 
			351 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND LIZA  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			372 | 
			414 | 
			349 | 
			290 | 
		
		
			| NL AMESTERDAM  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			380 | 
			434 | 
			354 | 
			290 | 
		
		
			| COMFORT TASKIM  | 
			3* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			367 | 
			408 | 
			347 | 
			290 | 
		
		
			| STYLE STAR | 
			3* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			373 | 
			419 | 
			350 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND STAR  | 
			3* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			383 | 
			440 | 
			358 | 
			290 | 
		
		
			| MINEO PARK  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			383 | 
			487 | 
			355 | 
			290 | 
		
		
			| MINEO TAKIM  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			389 | 
			451 | 
			358 | 
			290 | 
		
		
			| NOVA PLAZA CRYSTAL  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			407 | 
			487 | 
			367 | 
			290 | 
		
		
			| NOVA PLAZA ORION  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			402 | 
			476 | 
			364 | 
			290 | 
		
		
			| ARTS  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			416 | 
			504 | 
			365 | 
			290 | 
		
		
			| HOTEL ZURICH | 
			4* | 
			افطار | 
			الفاتح  | 
			421 | 
			514 | 
			374 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND BEYAZIT  | 
			4* | 
			افطار | 
			بيازيد | 
			410 | 
			493 | 
			369 | 
			290 | 
		
		
			| AKGUN  | 
			5* | 
			افطار | 
			الفاتح  | 
			396 | 
			465 | 
			362 | 
			290 | 
		
		
			| DOSSO DOSSI DOWNOTOWN | 
			5* | 
			افطار | 
			لالالي | 
			436 | 
			523 | 
			381 | 
			290 | 
		
		
			| ERESIN TOPKABI  | 
			5* | 
			افطار | 
			توبكابي | 
			412 | 
			497 | 
			370 | 
			290 | 
		
		
			| CARTOON TAKSIM  | 
			4* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			390 | 
			453 | 
			358 | 
			290 | 
		
		
			| GREEN PARK  | 
			4* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			398 | 
			470 | 
			363 | 
			290 | 
		
		
			| OCCIDENTAL TAKSIM  | 
			4* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			432 | 
			512 | 
			372 | 
			290 | 
		
		
			| CROWNE PLAZA HARBIYE  | 
			5* | 
			افطار  | 
			حربية  | 
			407 | 
			487 | 
			362 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND CEVAHIR  | 
			5* | 
			افطار  | 
			شيشلي  | 
			446 | 
			541 | 
			384 | 
			290 | 
		
		
			| ELITE WORLD TASKIM  | 
			5* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			566 | 
			566 | 
			430 | 
			290 | 
		
		
			| POINT TAKSIM  | 
			5* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			450 | 
			573 | 
			380 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND HYATT  | 
			5* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			519 | 
			711 | 
			410 | 
			290 | 
		
		
			| DIVAN | 
			5* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			524 | 
			721 | 
			412 | 
			290 | 
		
		
			| BARCELO  | 
			5* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			481 | 
			635 | 
			394 | 
			290 | 
		
	
         
	
		
		
		
		
	
	
		
			| اسطنبول ( 4 ليالي )  | 
		
		
			| اسم الفندق والتصنيف والوجبات | 
			التصنيف | 
			الوجبات | 
			الموقع | 
			سعر الشخص بالغرفة  المزدوجة | 
			سعر الشخص بالغرفة المفردة | 
			الطفل بالغرفة | 
		
		
			| 06 – 11 | 
			02 – 06 | 
		
		
			| GRAND MILAN  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			374 | 
			412 | 
			350 | 
			290 | 
		
		
			| AKYILDIZ  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			392 | 
			435 | 
			360 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND LIZA  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			387 | 
			443 | 
			357 | 
			290 | 
		
		
			| NL AMESTERDAM  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			398 | 
			469 | 
			363 | 
			290 | 
		
		
			| COMFORT TASKIM  | 
			3* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			381 | 
			435 | 
			354 | 
			290 | 
		
		
			| STYLE STAR | 
			3* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			388 | 
			449 | 
			358 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND STAR  | 
			3* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			402 | 
			478 | 
			369 | 
			290 | 
		
		
			| MINEO PARK  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			402 | 
			540 | 
			365 | 
			290 | 
		
		
			| MINEO TAKIM  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			409 | 
			492 | 
			368 | 
			290 | 
		
		
			| NOVA PLAZA CRYSTAL  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			434 | 
			540 | 
			380 | 
			290 | 
		
		
			| NOVA PLAZA ORION  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			426 | 
			526 | 
			377 | 
			290 | 
		
		
			| ARTS  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			445 | 
			563 | 
			378 | 
			291 | 
		
		
			| HOTEL ZURICH | 
			4* | 
			افطار | 
			الفاتح  | 
			452 | 
			577 | 
			389 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND BEYAZIT  | 
			4* | 
			افطار | 
			بيازيد | 
			438 | 
			549 | 
			382 | 
			290 | 
		
		
			| AKGUN  | 
			5* | 
			افطار | 
			الفاتح  | 
			419 | 
			512 | 
			373 | 
			290 | 
		
		
			| DOSSO DOSSI DOWNOTOWN | 
			5* | 
			افطار | 
			لالالي | 
			472 | 
			588 | 
			399 | 
			290 | 
		
		
			| ERESIN TOPKABI  | 
			5* | 
			افطار | 
			توبكابي | 
			441 | 
			554 | 
			384 | 
			290 | 
		
		
			| CARTOON TAKSIM  | 
			4* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			411 | 
			495 | 
			369 | 
			290 | 
		
		
			| GREEN PARK  | 
			4* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			422 | 
			517 | 
			375 | 
			290 | 
		
		
			| OCCIDENTAL TAKSIM  | 
			4* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			466 | 
			573 | 
			387 | 
			290 | 
		
		
			| CROWNE PLAZA HARBIYE  | 
			5* | 
			افطار  | 
			حربية  | 
			434 | 
			540 | 
			373 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND CEVAHIR  | 
			5* | 
			افطار  | 
			شيشلي  | 
			486 | 
			612 | 
			404 | 
			290 | 
		
		
			| ELITE WORLD TASKIM  | 
			5* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			645 | 
			645 | 
			465 | 
			290 | 
		
		
			| POINT TAKSIM  | 
			5* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			491 | 
			655 | 
			398 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND HYATT  | 
			5* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			583 | 
			839 | 
			438 | 
			290 | 
		
		
			| DIVAN | 
			5* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			589 | 
			852 | 
			441 | 
			290 | 
		
		
			| BARCELO  | 
			5* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			532 | 
			737 | 
			416 | 
			290 | 
		
	
         
	
		
		
		
		
	
	
		
			| اسطنبول ( 5 ليالي )  | 
		
		
			| اسم الفندق والتصنيف والوجبات | 
			التصنيف | 
			الوجبات | 
			الموقع | 
			سعر الشخص بالغرفة  المزدوجة | 
			سعر الشخص بالغرفة المفردة | 
			الطفل بالغرفة | 
		
		
			| 06 – 11 | 
			02 – 06 | 
		
		
			| GRAND MILAN  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			386 | 
			434 | 
			356 | 
			290 | 
		
		
			| AKYILDIZ  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			409 | 
			462 | 
			368 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND LIZA  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			402 | 
			473 | 
			364 | 
			290 | 
		
		
			| NL AMESTERDAM  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			416 | 
			505 | 
			371 | 
			290 | 
		
		
			| COMFORT TASKIM  | 
			3* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			394 | 
			462 | 
			361 | 
			290 | 
		
		
			| STYLE STAR | 
			3* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			403 | 
			480 | 
			365 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND STAR  | 
			3* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			421 | 
			515 | 
			379 | 
			290 | 
		
		
			| MINEO PARK  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			421 | 
			593 | 
			374 | 
			290 | 
		
		
			| MINEO TAKIM  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			430 | 
			533 | 
			378 | 
			290 | 
		
		
			| NOVA PLAZA CRYSTAL  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			460 | 
			593 | 
			394 | 
			290 | 
		
		
			| NOVA PLAZA ORION  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			451 | 
			576 | 
			389 | 
			290 | 
		
		
			| ARTS  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			475 | 
			622 | 
			391 | 
			291 | 
		
		
			| HOTEL ZURICH | 
			4* | 
			افطار | 
			الفاتح  | 
			483 | 
			639 | 
			405 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND BEYAZIT  | 
			4* | 
			افطار | 
			بيازيد | 
			465 | 
			604 | 
			396 | 
			290 | 
		
		
			| AKGUN  | 
			5* | 
			افطار | 
			الفاتح  | 
			442 | 
			558 | 
			385 | 
			290 | 
		
		
			| DOSSO DOSSI DOWNOTOWN | 
			5* | 
			افطار | 
			لالالي | 
			508 | 
			654 | 
			418 | 
			290 | 
		
		
			| ERESIN TOPKABI  | 
			5* | 
			افطار | 
			توبكابي | 
			469 | 
			611 | 
			398 | 
			290 | 
		
		
			| CARTOON TAKSIM  | 
			4* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			432 | 
			536 | 
			379 | 
			290 | 
		
		
			| GREEN PARK  | 
			4* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			446 | 
			565 | 
			386 | 
			290 | 
		
		
			| OCCIDENTAL TAKSIM  | 
			4* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			501 | 
			635 | 
			402 | 
			290 | 
		
		
			| CROWNE PLAZA HARBIYE  | 
			5* | 
			افطار  | 
			حربية  | 
			460 | 
			594 | 
			385 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND CEVAHIR  | 
			5* | 
			افطار  | 
			شيشلي  | 
			526 | 
			684 | 
			423 | 
			290 | 
		
		
			| ELITE WORLD TASKIM  | 
			5* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			725 | 
			725 | 
			499 | 
			290 | 
		
		
			| POINT TAKSIM  | 
			5* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			532 | 
			737 | 
			416 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND HYATT  | 
			5* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			647 | 
			967 | 
			465 | 
			290 | 
		
		
			| DIVAN | 
			5* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			655 | 
			983 | 
			469 | 
			290 | 
		
		
			| BARCELO  | 
			5* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			583 | 
			840 | 
			438 | 
			290 | 
		
	
         
	
		
		
		
		
	
	
		
			| اسطنبول ( 6 ليالي )  | 
		
		
			| اسم الفندق والتصنيف والوجبات | 
			التصنيف | 
			الوجبات | 
			الموقع | 
			سعر الشخص بالغرفة  المزدوجة | 
			سعر الشخص بالغرفة المفردة | 
			الطفل بالغرفة | 
		
		
			| 06 – 11 | 
			02 – 06 | 
		
		
			| GRAND MILAN  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			397 | 
			455 | 
			362 | 
			290 | 
		
		
			| AKYILDIZ  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			425 | 
			489 | 
			376 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND LIZA  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			416 | 
			502 | 
			372 | 
			290 | 
		
		
			| NL AMESTERDAM  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			434 | 
			540 | 
			380 | 
			290 | 
		
		
			| COMFORT TASKIM  | 
			3* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			408 | 
			489 | 
			367 | 
			290 | 
		
		
			| STYLE STAR | 
			3* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			419 | 
			510 | 
			373 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND STAR  | 
			3* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			440 | 
			553 | 
			390 | 
			290 | 
		
		
			| MINEO PARK  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			440 | 
			647 | 
			383 | 
			290 | 
		
		
			| MINEO TAKIM  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			451 | 
			574 | 
			389 | 
			290 | 
		
		
			| NOVA PLAZA CRYSTAL  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			487 | 
			647 | 
			407 | 
			290 | 
		
		
			| NOVA PLAZA ORION  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			476 | 
			625 | 
			402 | 
			290 | 
		
		
			| ARTS  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			504 | 
			681 | 
			404 | 
			291 | 
		
		
			| HOTEL ZURICH | 
			4* | 
			افطار | 
			الفاتح  | 
			514 | 
			702 | 
			421 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND BEYAZIT  | 
			4* | 
			افطار | 
			بيازيد | 
			493 | 
			659 | 
			410 | 
			290 | 
		
		
			| AKGUN  | 
			5* | 
			افطار | 
			الفاتح  | 
			465 | 
			604 | 
			396 | 
			290 | 
		
		
			| DOSSO DOSSI DOWNOTOWN | 
			5* | 
			افطار | 
			لالالي | 
			544 | 
			719 | 
			436 | 
			290 | 
		
		
			| ERESIN TOPKABI  | 
			5* | 
			افطار | 
			توبكابي | 
			497 | 
			668 | 
			412 | 
			290 | 
		
		
			| CARTOON TAKSIM  | 
			4* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			453 | 
			578 | 
			390 | 
			290 | 
		
		
			| GREEN PARK  | 
			4* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			470 | 
			612 | 
			398 | 
			290 | 
		
		
			| OCCIDENTAL TAKSIM  | 
			4* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			536 | 
			696 | 
			418 | 
			290 | 
		
		
			| CROWNE PLAZA HARBIYE  | 
			5* | 
			افطار  | 
			حربية  | 
			487 | 
			647 | 
			396 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND CEVAHIR  | 
			5* | 
			افطار  | 
			شيشلي  | 
			566 | 
			755 | 
			442 | 
			290 | 
		
		
			| ELITE WORLD TASKIM  | 
			5* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			804 | 
			804 | 
			534 | 
			290 | 
		
		
			| POINT TAKSIM  | 
			5* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			573 | 
			819 | 
			434 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND HYATT  | 
			5* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			711 | 
			1095 | 
			493 | 
			290 | 
		
		
			| DIVAN | 
			5* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			721 | 
			1114 | 
			497 | 
			290 | 
		
		
			| BARCELO  | 
			5* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			635 | 
			942 | 
			460 | 
			290 | 
		
	
         
	
		
		
		
		
	
	
		
			| اسطنبول 7 ليالي  | 
		
		
			| اسم الفندق والتصنيف والوجبات | 
			التصنيف | 
			الوجبات | 
			الموقع | 
			سعر الشخص بالغرفة  المزدوجة | 
			سعر الشخص بالغرفة المفردة | 
			الطفل بالغرفة | 
		
		
			| 06 – 11 | 
			02 – 06 | 
		
		
			| GRAND MILAN  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			409 | 
			476 | 
			368 | 
			290 | 
		
		
			| AKYILDIZ  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			441 | 
			516 | 
			384 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND LIZA  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			431 | 
			531 | 
			379 | 
			290 | 
		
		
			| NL AMESTERDAM  | 
			3* | 
			افطار  | 
			الفاتح  | 
			451 | 
			576 | 
			389 | 
			290 | 
		
		
			| COMFORT TASKIM  | 
			3* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			421 | 
			516 | 
			374 | 
			290 | 
		
		
			| STYLE STAR | 
			3* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			434 | 
			541 | 
			380 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND STAR  | 
			3* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			459 | 
			590 | 
			400 | 
			290 | 
		
		
			| MINEO PARK  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			459 | 
			700 | 
			393 | 
			290 | 
		
		
			| MINEO TAKIM  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			471 | 
			615 | 
			399 | 
			290 | 
		
		
			| NOVA PLAZA CRYSTAL  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			513 | 
			700 | 
			420 | 
			290 | 
		
		
			| NOVA PLAZA ORION  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			501 | 
			675 | 
			414 | 
			290 | 
		
		
			| ARTS  | 
			4* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			534 | 
			740 | 
			416 | 
			290 | 
		
		
			| HOTEL ZURICH | 
			4* | 
			افطار | 
			الفاتح  | 
			546 | 
			764 | 
			436 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND BEYAZIT  | 
			4* | 
			افطار | 
			بيازيد | 
			521 | 
			715 | 
			424 | 
			290 | 
		
		
			| AKGUN  | 
			5* | 
			افطار | 
			الفاتح  | 
			489 | 
			650 | 
			408 | 
			290 | 
		
		
			| DOSSO DOSSI DOWNOTOWN | 
			5* | 
			افطار | 
			لالالي | 
			580 | 
			784 | 
			454 | 
			290 | 
		
		
			| ERESIN TOPKABI  | 
			5* | 
			افطار | 
			توبكابي | 
			526 | 
			725 | 
			426 | 
			290 | 
		
		
			| CARTOON TAKSIM  | 
			4* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			474 | 
			620 | 
			400 | 
			290 | 
		
		
			| GREEN PARK  | 
			4* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			493 | 
			660 | 
			410 | 
			290 | 
		
		
			| OCCIDENTAL TAKSIM  | 
			4* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			571 | 
			758 | 
			433 | 
			290 | 
		
		
			| CROWNE PLAZA HARBIYE  | 
			5* | 
			افطار  | 
			حربية  | 
			514 | 
			700 | 
			408 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND CEVAHIR  | 
			5* | 
			افطار  | 
			شيشلي  | 
			605 | 
			826 | 
			461 | 
			290 | 
		
		
			| ELITE WORLD TASKIM  | 
			5* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			884 | 
			884 | 
			568 | 
			290 | 
		
		
			| POINT TAKSIM  | 
			5* | 
			افطار | 
			تقسيم  | 
			614 | 
			901 | 
			451 | 
			290 | 
		
		
			| GRAND HYATT  | 
			5* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			775 | 
			1222 | 
			521 | 
			290 | 
		
		
			| DIVAN | 
			5* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			786 | 
			1245 | 
			526 | 
			290 | 
		
		
			| BARCELO  | 
			5* | 
			افطار  | 
			تقسيم  | 
			686 | 
			1045 | 
			482 | 
			290 | 
		
	
         الاسعار تشمل :
تذاكر الطيران عمان اسطنبول عمان مع الملكية الاردنية او التركيه
المواصلات من والى المطار 
في حال طلب سيارة خاصة يضاف 20 دينار للفرد
الاقامة بالفندق مع أفطار 
في حال اضافة 5 رحلات يضاف 35 دينار للشخص 
في حال اضافة 4 رحلات يضاف 30 دينار للشخص 
في حال اضافة 3 رحلات يضاف 25دينار للشخص 
في حال اضافة 2 رحلات يضاف 20دينار للشخص 
في حال اضافة 1 رحلة يضاف 15 دينار للشخص